Sobota
19 maja
19 maja
Tu jesteś: PUP

2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 602 | 270 | 235 | 133 | 5025 | 2851 | 939 | 498 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 529 | 236 | 203 | 116 | 4246 | 2337 | 937 | 498 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
12 | 7 | 2 | 1 | 158 | 114 | 44 | 24 | |
| dotychczas nie pracujące | 73 | 34 | 32 | 17 | 779 | 514 | 2 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 380 | 172 | 142 | 86 | 3295 | 1861 | 606 | 316 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 110 | 64 | 34 | 23 | 875 | 516 | 244 | 132 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 56 | 26 | 22 | 12 | 351 | 207 | 25 | 21 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 13 | 7 | 5 | 4 | 73 | 55 | 6 | 4 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 606 | 291 | 186 | 110 | 4460 | 2505 | 687 | 341 | |
W tym |
Do 25 roku życia | 150 | 68 | 57 | 29 | 1118 | 666 | 75 | 44 |
| długotrwale bezrobotne | 221 | 136 | 104 | 69 | 2425 | 1528 | 6 | 3 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 14 | X | 9 | X | 289 | X | 9 | |
| Powyżej 50 roku życia | 119 | 51 | 27 | 13 | 1036 | 418 | 315 | 140 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 130 | 67 | 38 | 22 | 1198 | 689 | 183 | 110 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 116 | 53 | 49 | 27 | 1148 | 737 | 9 | 7 | |
| Bez wykształcenia średniego | 316 | 125 | 98 | 50 | 2649 | 1244 | 505 | 224 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 25 | 22 | 12 | 11 | 244 | 219 | 36 | 35 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 13 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 5 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 37 | 16 | 18 | 8 | 232 | 124 | 50 | 29 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 4828 | 2788 | 3163 | 1814 | 820 | 448 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 602 | 270 | 380 | 172 | 218 | 102 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 64 | 25 | 37 | 16 | 19 | 8 | |||
| po raz kolejny | 538 | 245 | 343 | 156 | 199 | 94 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| po stażu | 53 | 35 | 36 | 23 | 1 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 405 | 207 | 248 | 125 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 235 | 133 | 142 | 86 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 178 | 109 | 104 | 69 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| subsydiowanej | 57 | 24 | 38 | 17 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 17 | 9 | 13 | 8 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 36 | 12 | 23 | 8 | ||||||
| inne | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 110 | 45 | 68 | 23 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 11 | 6 | 11 | 6 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 11 | 8 | 8 | 5 | ||||||
| innych | 22 | 7 | 12 | 4 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 5025 | 2851 | 3295 | 1861 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 828 | 473 | 551 | 326 | ||||||
| Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 1097 | 660 | 980 | 396 | 2381 | 1498 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 150 | 68 | 119 | 51 | 221 | 136 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 38 | 17 | 11 | 4 | X | X | ||
| po robotach publicznych | 112 | 51 | 108 | 47 | 221 | 136 | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
| po stażu | 31 | 15 | 5 | 5 | 20 | 14 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 114 | 52 | 63 | 29 | 177 | 106 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 57 | 29 | 27 | 13 | 104 | 69 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 42 | 24 | 22 | 13 | 78 | 57 | ||
| w tym pracy sezonowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 15 | 5 | 5 | 0 | 26 | 12 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | |||
| inne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 39 | 14 | 17 | 8 | 44 | 22 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 11 | 8 | 0 | 0 | |||
| innych | 9 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 15 | 10 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1118 | 666 | 1036 | 418 | 2425 | 1528 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 510 | 291 | 146 | 66 | 218 | 148 | |||
| Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 10 | 4 | ||||||
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |||||||
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |||||||
| odbywające staż | 72 | 50 | |||||||
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |||||||
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |||||||














